Serie 1.1. Discos para corte longitudinal o transversal. Referencias Serie 1.1.A y 1.1.B
Dentro de nuestra serie de Discos de corte universales, encontramos nuestros discos para corte de madera de forma longitudinal o transversal (en contra o a lo largo de la fibra). Estos están diseñados para que se elimine correctamente la viruta durante el corte, a la vez que no permiten velocidades de avance excesivas.

Especificación dientes discos corte transversal y longitudinal
Serie 1.1. Discos para corte longitudinal o transversal. Referencias Serie 1.1.A y 1.1.B
Dentro de nuestra serie de Discos de corte universales, encontramos nuestros discos para corte de madera de forma longitudinal o transversal (en contra o a lo largo de la fibra). Estos están diseñados para que se elimine correctamente la viruta durante el corte, a la vez que no permiten velocidades de avance excesivas.
Estas son las especificaciones :
- El ángulo de ataque de estos discos es de 12º
- Dentado alterno con 10º de inclinación
- Ancho de diente entre 2,5 mm y 5,5 mm
- Diámetros entre 150 mm y 700 mm
Medidas disponibles :
| Serie 1.1.A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref | Name | Diametro | Espesor | Eje | Z | Tipo de diente |
| D1503220Z18A | Disco D1503220Z18A | 150 | 3.2 | 20 | 18 | Alt 10 |
| D1503230Z18A | Disco D1503230Z18A | 150 | 3.2 | 30 | 18 | Alt 10 |
| D1603220Z24A | Disco D1603220Z24A | 160 | 3.2 | 20 | 24 | Alt 10 |
| D1603230Z24A | Disco D1603230Z24A | 160 | 3.2 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D1803220Z24A | Disco D1803220Z24A | 180 | 3.2 | 20 | 24 | Alt 10 |
| D1803230Z24A | Disco D1803230Z24A | 180 | 3.2 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D2003230Z24A | Disco D2003230Z24A | 200 | 3.2 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D2003235Z24A | Disco D2003235Z24A | 200 | 3.2 | 35 | 24 | Alt 10 |
| D2503230Z24A | Disco D2503230Z24A | 250 | 3.2 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D2503235Z24A | Disco D2503235Z24A | 250 | 3.2 | 35 | 24 | Alt 10 |
| D2503230Z28A | Disco D2503230Z28A | 250 | 3.2 | 30 | 28 | Alt 10 |
| D2503235Z28A | Disco D2503235Z28A | 250 | 3.2 | 35 | 28 | Alt 10 |
| D3003230Z24A | Disco D3003230Z24A | 300 | 3.2 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D3003235Z24A | Disco D3003235Z24A | 300 | 3.2 | 35 | 24 | Alt 10 |
| D3003230Z28A | Disco D3003230Z28A | 300 | 3.2 | 30 | 28 | Alt 10 |
| D3003235Z28A | Disco D3003235Z28A | 300 | 3.2 | 35 | 28 | Alt 10 |
| D3003230Z36A | Disco D3003230Z36A | 300 | 3.2 | 30 | 36 | Alt 10 |
| D3003235Z36A | Disco D3003235Z36A | 300 | 3.2 | 35 | 36 | Alt 10 |
| D3503530Z28A | Disco D3503530Z28A | 350 | 3.5 | 30 | 28 | Alt 10 |
| D3503535Z28A | Disco D3503535Z28A | 350 | 3.5 | 35 | 28 | Alt 10 |
| D3503530Z36A | Disco D3503530Z36A | 350 | 3.5 | 30 | 36 | Alt 10 |
| D3503535Z36A | Disco D3503535Z36A | 350 | 3.5 | 35 | 36 | Alt 10 |
| D3503530Z44A | Disco D3503530Z44A | 350 | 3.5 | 30 | 44 | Alt 10 |
| D3503535Z44A | Disco D3503535Z44A | 350 | 3.5 | 35 | 44 | Alt 10 |
| D4004030Z34A | Disco D4004030Z34A | 400 | 4.0 | 30 | 34 | Alt 10 |
| D4004035Z34A | Disco D4004035Z34A | 400 | 4.0 | 35 | 34 | Alt 10 |
| D4004030Z48A | Disco D4004030Z48A | 400 | 4.0 | 30 | 48 | Alt 10 |
| D4004035Z48A | Disco D4004035Z48A | 400 | 4.0 | 35 | 48 | Alt 10 |
| D4504230Z36A | Disco D4504230Z36A | 450 | 4.2 | 30 | 36 | Alt 10 |
| D4504235Z36A | Disco D4504235Z36A | 450 | 4.2 | 35 | 36 | Alt 10 |
| D4504230Z54A | Disco D4504230Z54A | 450 | 4.2 | 30 | 54 | Alt 10 |
| D4504235Z54A | Disco D4504235Z54A | 450 | 4.2 | 35 | 54 | Alt 10 |
| D5004530Z40A | Disco D5004530Z40A | 500 | 4.5 | 30 | 40 | Alt 10 |
| D5004535Z40A | Disco D5004535Z40A | 500 | 4.5 | 35 | 40 | Alt 10 |
| D5004530Z60A | Disco D5004530Z60A | 500 | 4.5 | 30 | 60 | Alt 10 |
| D5004535Z60A | Disco D5004535Z60A | 500 | 4.5 | 35 | 60 | Alt 10 |
| D5505535Z56A | Disco D5505535Z56A | 550 | 5.5 | 35 | 56 | Alt 10 |
| D5505540Z56A | Disco D5505540Z56A | 550 | 5.5 | 40 | 56 | Alt 10 |
| D6005535Z56A | Disco D6005535Z56A | 600 | 5.5 | 35 | 56 | Alt 10 |
| D6005540Z56A | Disco D6005540Z56A | 600 | 5.5 | 40 | 56 | Alt 10 |
| D7005540Z84A | Disco D7005540Z84A | 700 | 5.5 | 40 | 84 | Alt 10 |
| Serie 1.1.B | ||||||
| Ref | Name | Diametro | Espesor | Eje | Z | Tipo de diente |
| D1502520Z18A | Disco D1502520Z18A | 150 | 2.5 | 20 | 18 | Alt 10 |
| D1502530Z18A | Disco D1502530Z18A | 150 | 2.5 | 30 | 18 | Alt 10 |
| D1602520Z24A | Disco D1602520Z24A | 160 | 2.5 | 20 | 240 | Alt 10 |
| D1602530Z24A | Disco D1602530Z24A | 160 | 2.5 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D1802520Z24A | Disco D1802520Z24A | 180 | 2.5 | 20 | 24 | Alt 10 |
| D1802530Z24A | Disco D1802530Z24A | 180 | 2.5 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D2002530Z24A | Disco D2002530Z24A | 200 | 2.5 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D2002535Z24A | Disco D2002535Z24A | 200 | 2.5 | 35 | 24 | Alt 10 |
| D2502530Z24A | Disco D2502530Z24A | 250 | 2.5 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D2502535Z24A | Disco D2502535Z24A | 250 | 2.5 | 35 | 25 | Alt 10 |
| D2502530Z28A | Disco D2502530Z28A | 250 | 2.5 | 30 | 28 | Alt 10 |
| D2502535Z28A | Disco D2502535Z28A | 250 | 2.5 | 35 | 28 | Alt 10 |
| D3002530Z24A | Disco D3002530Z24A | 300 | 2.5 | 300 | 24 | Alt 10 |
| D3002535Z24A | Disco D3002535Z24A | 300 | 2.5 | 35 | 24 | Alt 10 |
| D3002530Z36A | Disco D3002530Z36A | 300 | 2.5 | 30 | 36 | Alt 10 |
| D3002535Z36A | Disco D3002535Z36A | 300 | 2.5 | 35 | 36 | Alt 10 |
| D3503030Z28A | Disco D3503030Z28A | 350 | 3.0 | 30 | 28 | Alt 10 |
| D3503035Z28A | Disco D3503035Z28A | 350 | 3.0 | 35 | 28 | Alt 10 |
| D3503030Z36A | Disco D3503030Z36A | 350 | 3.0 | 30 | 36 | Alt 10 |
| D3503035Z36A | Disco D3503035Z36A | 350 | 3.0 | 35 | 36 | Alt 10 |



