SERIE 2.6 DISCOS EXTREMADAMENTE FINOS CON CUERPO REFORZADO
Dentro de nuestra gama de discos extremadamente finos de alto rendimiento, ponemos a su disposición esta referencia diseñada para conseguir un corte ultra preciso, rápido y con un acabado excelente, gracias a su cuerpo reforzado, que aporta mayor estabilidad y seguridad en trabajos exigentes.
Discos extremadamente finos con cuerpo reforzado
Dentro de nuestra gama de discos extremadamente finos de alto rendimiento, ponemos a su disposición esta referencia diseñada para conseguir un corte ultra preciso, rápido y con un acabado excelente, gracias a su cuerpo reforzado, que aporta mayor estabilidad y seguridad en trabajos exigentes.
Estas son las especificaciones :
- Diseño de espesor extremadamente fino para un corte más eficiente y con mínima pérdida de material
- Cuerpo reforzado para mejorar la rigidez y reducir deformaciones durante el trabajo
- Alta estabilidad de corte para minimizar vibraciones y mejorar la calidad de terminación
- Recomendados para aplicaciones donde se requiere máxima precisión y alto rendimiento
Medidas disponibles:
| Ref | Diametro | Espesor | Eje | Z | Tipo de diente |
|---|---|---|---|---|---|
| D1251530Z24A | 125 | 1.5 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D1251535Z24A | 125 | 1.5 | 35 | 24 | Alt 10 |
| D1251530Z30A | 125 | 1.5 | 30 | 30 | Alt 10 |
| D1251535Z30A | 125 | 1.5 | 35 | 30 | Alt 10 |
| D1501530Z24A | 150 | 1.5 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D1501535Z24A | 150 | 1.5 | 35 | 24 | Alt 10 |
| D1501535Z36A | 150 | 1.5 | 35 | 36 | Alt 10 |
| D1501530Z36A | 150 | 1.5 | 30 | 36 | Alt 10 |
| D1501530Z48A | 150 | 1.5 | 30 | 48 | Alt 10 |
| D1501535Z48A | 150 | 1.5 | 35 | 48 | Alt 10 |
| D1801530Z40A | 180 | 1.5 | 30 | 40 | Alt 10 |
| D1801535Z40A | 180 | 1.5 | 35 | 40 | Alt 10 |
| D1801530Z56A | 180 | 1.5 | 30 | 56 | Alt 10 |
| D1801535Z56A | 180 | 1.5 | 35 | 56 | Alt 10 |
| D2001530Z48A | 200 | 1.5 | 30 | 48 | Alt 10 |
| D2001535Z48A | 200 | 1.5 | 35 | 48 | Alt 10 |
| D2001530Z64A | 200 | 1.5 | 30 | 64 | Alt 10 |
| D2001535Z64A | 200 | 1.5 | 35 | 64 | Alt 10 |
| D2501630Z60A | 250 | 1.6 | 30 | 60 | Alt 10 |
| D2501635Z60A | 250 | 1.6 | 35 | 60 | Alt 10 |
| D2501630Z80A | 250 | 1.6 | 30 | 80 | Alt 10 |
| D2501635Z80A | 250 | 1.6 | 35 | 80 | Alt 10 |
| D3001630Z72A | 300 | 1.6 | 30 | 72 | Alt 10 |
| D3001635Z72A | 300 | 1.6 | 35 | 72 | Alt 10 |
| D3001630Z96A | 300 | 1.6 | 30 | 96 | Alt 10 |
| D3001635Z96A | 300 | 1.6 | 35 | 96 | Alt 10 |


