SERIE 2.5 DISCOS MUY FINOS CON CUERPO DE ALTA TENACIDAD
Dentro de nuestra gama de discos muy finos de alto rendimiento, ponemos a su disposición esta referencia diseñada para lograr un corte preciso, estable y con un acabado superior, gracias a su cuerpo de alta tenacidad, ideal para trabajos exigentes y continuos.
Discos muy finos con cuerpo de alta tenacidad
Dentro de nuestra gama de discos muy finos de alto rendimiento, ponemos a su disposición esta referencia diseñada para lograr un corte preciso, estable y con un acabado superior, gracias a su cuerpo de alta tenacidad, ideal para trabajos exigentes y continuos.
Estas son las especificaciones :
- Diseño de espesor muy fino para un corte más rápido y con menor pérdida de material
- Cuerpo de alta tenacidad para mejorar la resistencia y la estabilidad durante el corte
- Mayor control para obtener un acabado limpio y minimizar vibraciones
- Recomendados para aplicaciones donde se requiere alta precisión y máximo rendimiento
Medidas disponibles
| Ref | Diametro | Espesor | Eje | Z | Tipo de Diente |
|---|---|---|---|---|---|
| D1251630Z24A | 125 | 1.6 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D1251635Z24A | 125 | 1.6 | 35 | 24 | Alt 10 |
| D1251630Z30A | 125 | 1.6 | 30 | 30 | Alt 10 |
| D1251635Z30A | 125 | 1.6 | 35 | 30 | Alt 10 |
| D1501630Z24A | 150 | 1.6 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D1501635Z24A | 150 | 1.6 | 35 | 24 | Alt 10 |
| D1501640Z24A | 150 | 1.6 | 40 | 24 | Alt 10 |
| D1501630Z36A | 150 | 1.6 | 30 | 36 | Alt 10 |
| D1501635Z36A | 150 | 1.6 | 35 | 36 | Alt 10 |
| D1501640Z36A | 150 | 1.6 | 40 | 36 | Alt 10 |
| D1501630Z48A | 150 | 1.6 | 30 | 48 | Alt 10 |
| D1501635Z48A | 150 | 1.6 | 35 | 48 | Alt 10 |
| D1801630Z24A | 180 | 1.6 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D1801635Z24A | 180 | 1.6 | 35 | 24 | Alt 10 |
| D1801630Z36A | 180 | 1.6 | 30 | 36 | Alt 10 |
| D1801635Z36A | 180 | 1.6 | 35 | 36 | Alt 10 |
| D2001830Z24A | 200 | 1.8 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D2001835Z24A | 200 | 1.8 | 35 | 24 | Alt 10 |
| D2001830Z48A | 200 | 1.8 | 30 | 48 | Alt 10 |
| D2001835Z48A | 200 | 1.8 | 35 | 48 | Alt 10 |
| D2001830Z64A | 200 | 1.8 | 30 | 64 | Alt 10 |
| D2001835Z64A | 200 | 1.8 | 35 | 64 | Alt 10 |
| D2002035Z24A | 200 | 2.0 | 35 | 24 | Alt 10 |
| D2002030Z48A | 200 | 2.0 | 30 | 48 | Alt 10 |
| D2002035Z48A | 200 | 2.0 | 35 | 48 | Alt 10 |
| D2002030Z64A | 200 | 2.0 | 30 | 64 | Alt 10 |
| D2002035Z64A | 200 | 2.0 | 35 | 64 | Alt 10 |
| D2502030Z40A | 250 | 2.0 | 30 | 40 | Alt 10 |
| D2502035Z40A | 250 | 2.0 | 35 | 40 | Alt 10 |
| D2502030Z60A | 250 | 2.0 | 30 | 60 | Alt 10 |
| D2502035Z60A | 250 | 2.0 | 35 | 60 | Alt 10 |
| D2502030Z80A | 250 | 2.0 | 30 | 80 | Alt 10 |
| D2502035Z80A | 250 | 2.0 | 35 | 80 | Alt 10 |
| D3002030Z24A | 300 | 2.0 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D3002035Z24A | 300 | 2.0 | 35 | 24 | Alt 10 |
| D3002030Z48A | 300 | 2.0 | 30 | 48 | Alt 10 |
| D3002035Z48A | 300 | 2.0 | 35 | 48 | Alt 10 |
| D3002030Z96A | 300 | 2.0 | 30 | 96 | Alt 10 |
| D3002035Z96A | 300 | 2.0 | 35 | 96 | Alt 10 |


