Medidas disponibles:
Las referencias marcadas están en stock permanente y seran entregadas en un plazo estimado de entrega de 48–72 horas laborables desde la confirmación del pago. El resto de las referencias se entregan en un plazo máximo entre 3 y 9 semanas. Si necesitas un tamaño o perfil especial, por favor, contáctanos.
Nota para profesionales: Para consultar nuestras tarifas industriales, verificar disponibilidad a tiempo real y tramitar tu pedido, es necesario iniciar sesión o registrarte como cliente.
Z2+2 Acabado
| ØD | L1 | Lc | Lt | Øm | Articulo | ¿Stock? | Comprar |
| 8 | 7 | 35 | 80 | 8 | BA8.35.80DPN2-08W | No | Iniciar sesión aqui |
| 10 | 7 | 35 | 80 | 10 | BA10.35.80DPN2-10W | No | Iniciar sesión aqui |
| 12 | 7.5 | 25 | 80 | 12 | BA12.25.80DPN2-12W | No | Iniciar sesión aqui |
| 12 | 8 | 35 | 80 | 12 | BA12.35.80DPN2-12W | No | Iniciar sesión aqui |
| 16 | 9 | 52 | 110 | 16 | BA16.52.110DPN2-16W | No | Iniciar sesión aqui |
Z3+3 Acabado
| ØD | L1 | Lc | Lt | Øm | Articulo | ¿Stock? | Comprar |
| 10 | 7 | 35 | 80 | 10 | BA10.35.80DPN3-10W | No | Iniciar sesión aqui |
| 12 | 8 | 25 | 80 | 12 | BA12.25.80DPN3-12W | No | Iniciar sesión aqui |
| 12 | 8 | 35 | 80 | 12 | BA12.35.80DPN3-12W | No | Iniciar sesión aqui |
| 16 | 9 | 52 | 110 | 16 | BA16.52.110DPN3-16W | No | Iniciar sesión aqui |
Z2+2 Desbaste
| ØD | L1 | Lc | Lt | Øm | Articulo | ¿Stock? | Comprar |
| 10 | 7 | 35 | 80 | 8 | BD8.35.80DPN2-08W | No | Iniciar sesión aqui |
| 12 | 7 | 35 | 80 | 10 | BD10.35.80DPN2-10W | No | Iniciar sesión aqui |
| 12 | 8 | 35 | 80 | 12 | BD12.35.80DPN2-12W | No | Iniciar sesión aqui |
| 16 | 9 | 52 | 110 | 16 | BD16.52.110DPN2-16W | No | Iniciar sesión aqui |