Serie 1.13 Broca MDI helicoidal desbaste positiva Z3 (BD13 y BP13)
Serie 1.13.1 Broca BD13
Características:
- 3 filos de corte helicoidal
- Desahogo de la viruta hacia arriba.
- Rotacion a derechas
- Rotacion a derechas/ Rotacion a izquierdas
- Metal duro de alta calidad.
Aplicación:
- Para corte y fresado maderas duras y materiales con base madera.
- Aplicable para centros de mecanizado, maquinas punto a punto, pantografos
Medidas disponibles:
Las referencias marcadas están en stock permanente y seran entregadas en un plazo estimado de entrega de 48–72 horas laborables desde la confirmación del pago. El resto de las referencias se entregan en un plazo máximo entre 3 y 9 semanas. Si necesitas un tamaño o perfil especial, por favor, contáctanos.
Nota para profesionales: Para consultar nuestras tarifas industriales, verificar disponibilidad a tiempo real y tramitar tu pedido, es necesario iniciar sesión o registrarte como cliente.
| ØD | Lc | Lt | Øm | Articulo | ¿Stock? | Comprar | Articulo | ¿Stock? | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 80 | 8 | BD8.32.80DP3-08WN | No | Iniciar sesión aqui | BD8.32.80IP3-08WN | No | Iniciar sesión aqui |
| 8 | 42 | 90 | 8 | BD8.42.90DP3-08WN | No | Iniciar sesión aqui | BD8.42.90IP3-08WN | No | Iniciar sesión aqui |
| 10 | 32 | 80 | 10 | BD10.32.80DP3-10WN | No | Iniciar sesión aqui | BD10.32.80IP3-10WN | No | Iniciar sesión aqui |
| 10 | 42 | 90 | 10 | BD10.42.90DP3-10WN | No | Iniciar sesión aqui | BD10.42.90IP3-10WN | No | Iniciar sesión aqui |
| 12 | 32 | 80 | 12 | BD12.32.80DP3-12WN | No | Iniciar sesión aqui | BD12.32.80IP3-12WN | No | Iniciar sesión aqui |
| 12 | 42 | 90 | 12 | BD12.42.90DP3-12WN | No | Iniciar sesión aqui | BD12.42.90IP3-12WN | No | Iniciar sesión aqui |
| 12 | 52 | 100 | 12 | BD12.52.100DP3-12WN | No | Iniciar sesión aqui | BD12.52.100IP3-12WN | No | Iniciar sesión aqui |
| 14 | 58 | 110 | 14 | BD14.58.110DP3-14WN | No | Iniciar sesión aqui | BD14.58.110IP3-14WN | No | Iniciar sesión aqui |
| 16 | 55 | 110 | 16 | BD16.55.110DP3-16WN | No | Iniciar sesión aqui | BD16.55.110IP3-16WN | No | Iniciar sesión aqui |
| 16 | 72 | 120 | 16 | BD16.72.120DP3-16WN | No | Iniciar sesión aqui | BD16.72.120IP3-16WN | No | Iniciar sesión aqui |
| 20 | 60 | 120 | 20 | BD20.60.120DP3-20WN | No | Iniciar sesión aqui | BD20.60.120IP3-20WN | No | Iniciar sesión aqui |
| 20 | 72 | 120 | 20 | BD20.72.120DP3-20WN | No | Iniciar sesión aqui | BD20.72.120IP3-20WN | No | Iniciar sesión aqui |
| 20 | 102 | 165 | 20 | BD20.102.165DP3-20WN | No | Iniciar sesión aqui | BD20.102.165IP3-20WN | No | Iniciar sesión aqui |
Serie 1.13.2 Broca BP13
Características:
– 3 filos de corte helicoidal
– Desahogo de la viruta hacia arriba.
– Rotacion a derechas
– Rotacion a derechas
– Metal duro de alta calidad.
Aplicacion:
– Para corte y fresado maderas duras y materiales con base madera
– Aplicable para centros de mecanizado, maquinas punto a punto, pantografos
Medidas disponibles:
Las referencias marcadas están en stock permanente y seran entregadas en un plazo estimado de entrega de 48–72 horas laborables desde la confirmación del pago. El resto de las referencias se entregan en un plazo máximo entre 3 y 9 semanas. Si necesitas un tamaño o perfil especial, por favor, contáctanos.
Para cajeado de cerradura de puerta:
| ØD | Lc | Lt | Øm | Articulo | ¿Stock? | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 95 | 150 | 14 | BPD14.95.150DP3-14WN | No | Iniciar sesión aqui |
| 16 | 95 | 150 | 16 | BPD16.95.150DP3-16WN | No | Iniciar sesión aqui |
| 16 | 120 | 170 | 16 | BPD16.120.170DP3-16WN | No | Iniciar sesión aqui |
60º para cerrojos:
| ØD | Lc | Lt | Øm | Articulo | ¿Stock? | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 58 | 110 | 14 | BPD14.58.110DP3-14WN | No | Iniciar sesión aqui |
| 16 | 55 | 110 | 16 | BPD16.55.110DP3-16WN | No | Iniciar sesión aqui |