Serie 11.3 Discos silenciados para seccionadora, laminados y bilaminados
Dentro de nuestra gama de discos silenciados, ponemos a su disposición la Serie 11.3, especialmente diseñada para el corte de laminados y bilaminados con un resultado limpio, preciso y de alta calidad de acabado. Gracias a su diseño silenciado, estos discos ayudan a reducir el nivel de ruido y las vibraciones durante el corte, mejorando el confort del operario y la estabilidad del proceso, especialmente en trabajos intensivos y en producción.
Serie 11.3 Discos silenciados para seccionadora, laminados y bilaminados
Dentro de nuestra gama de discos silenciados, ponemos a su disposición la Serie 11.3, especialmente diseñada para el corte de laminados y bilaminados con un resultado limpio, preciso y de alta calidad de acabado. Gracias a su diseño silenciado, estos discos ayudan a reducir el nivel de ruido y las vibraciones durante el corte, mejorando el confort del operario y la estabilidad del proceso, especialmente en trabajos intensivos y en producción.
Estas son las especificaciones:
- Disco silenciado para disminuir el ruido y mejorar la estabilidad en seccionadora
- Recomendado para el corte de laminados y bilaminados, optimizando la calidad del canto y reduciendo el riesgo de astillado
- Geometría de diente orientada a un acabado superior en superficies decorativas y piezas vistas
- Alta precisión y repetitividad en cortes rectos, ideal para trabajos en serie y fabricación de mobiliario
- Configuración disponible en PTS (no PT), para adaptarse a distintas necesidades de corte y acabado
Medidas disponibles
| SERIE 11.3.A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ref | ØD | Espesor | Eje | Z | Tipo |
| D3004430Z60AS | 300 | 44 | 30 | 60 | Alt 10 SIL |
| D3004475Z60AS | 300 | 44 | 75 | 60 | Alt 10 SIL |
| D3004480Z60AS | 300 | 44 | 80 | 60 | Alt 10 SIL |
| D3004430Z72AS | 300 | 44 | 30 | 72 | Alt 10 SIL |
| D3004475Z72AS | 300 | 44 | 75 | 72 | Alt 10 SIL |
| D3004480Z72AS | 300 | 44 | 80 | 72 | Alt 10 SIL |
| D3504430Z54AS | 350 | 44 | 30 | 54 | Alt 10 SIL |
| D3504475Z54AS | 350 | 44 | 75 | 54 | Alt 10 SIL |
| D3504480Z54AS | 350 | 44 | 80 | 54 | Alt 10 SIL |
| D3504430Z72AS | 350 | 44 | 30 | 72 | Alt 10 SIL |
| D3504475Z72AS | 350 | 44 | 75 | 72 | Alt 10 SIL |
| D3504480Z60AS | 350 | 44 | 80 | 60 | Alt 10 SIL |
| D4004430Z60AS | 400 | 44 | 30 | 60 | Alt 10 SIL |
| D4004475Z60AS | 400 | 44 | 75 | 60 | Alt 10 SIL |
| D4004480Z60AS | 400 | 44 | 80 | 60 | Alt 10 SIL |
| D4004430Z72AS | 400 | 44 | 30 | 72 | Alt 10 SIL |
| D4004475Z72AS | 400 | 44 | 75 | 72 | Alt 10 SIL |
| D4004480Z72AS | 400 | 44 | 80 | 72 | Alt 10 SIL |
| D4504635Z54AS | 450 | 46 | 35 | 54 | Alt 10 SIL |
| D4504650Z54AS | 450 | 46 | 50 | 54 | Alt 10 SIL |
| D4504675Z54AS | 450 | 46 | 75 | 54 | Alt 10 SIL |
| D4504680Z54AS | 450 | 46 | 80 | 54 | Alt 10 SIL |
| D4504635Z72AS | 450 | 46 | 35 | 72 | Alt 10 SIL |
| D4504650Z72AS | 450 | 46 | 50 | 72 | Alt 10 SIL |
| D4504675Z72AS | 450 | 46 | 75 | 72 | Alt 10 SIL |
| D4504680Z72AS | 450 | 46 | 80 | 72 | Alt 10 SIL |
| D5004635Z60AS | 500 | 46 | 35 | 60 | Alt 10 SIL |
| D5004680Z60AS | 500 | 46 | 80 | 60 | Alt 10 SIL |
| SERIE 11.3.B | |||||
| Ref | ØD | Espesor | Eje | Z | Tipo |
| D3004430Z60PTS | 300 | 44 | 30 | 60 | PT SIL |
| D3004475Z60PTS | 300 | 44 | 75 | 60 | PT SIL |
| D3004480Z60PTS | 300 | 44 | 80 | 60 | PT SIL |
| D3004430Z72PTS | 300 | 44 | 30 | 72 | PT SIL |
| D3004475Z72PTS | 300 | 44 | 75 | 72 | PT SIL |
| D3004480Z72PTS | 300 | 44 | 80 | 72 | PT SIL |
| D3504430Z54PTS | 350 | 44 | 30 | 54 | PT SIL |
| D3504475Z54PTS | 350 | 44 | 75 | 54 | PT SIL |
| D3504480Z54PTS | 350 | 44 | 80 | 54 | PT SIL |
| D3504430Z72PTS | 350 | 44 | 30 | 72 | PT SIL |
| D3504475Z72PTS | 350 | 44 | 75 | 72 | PT SIL |
| D3504480Z72PTS | 350 | 44 | 80 | 72 | PT SIL |
| D4004430Z60PTS | 400 | 44 | 30 | 60 | PT SIL |
| D4004475Z60PTS | 400 | 44 | 75 | 60 | PT SIL |
| D4004480Z60PTS | 400 | 44 | 80 | 60 | PT SIL |
| D4004430Z72PTS | 400 | 44 | 30 | 72 | PT SIL |
| D4004475Z72PTS | 400 | 44 | 75 | 72 | PT SIL |
| D4004480Z72PTS | 400 | 44 | 80 | 72 | PT SIL |
| D4504635Z54PTS | 450 | 46 | 35 | 54 | PT SIL |
| D4504650Z54PTS | 450 | 46 | 50 | 54 | PT SIL |
| D4504675Z54PTS | 450 | 46 | 75 | 54 | PT SIL |
| D4504680Z54PTS | 450 | 46 | 80 | 54 | PT SIL |
| D4504635Z72PTS | 450 | 46 | 35 | 72 | PT SIL |
| D4504650Z72PTS | 450 | 46 | 50 | 72 | PT SIL |
| D4504675Z72PTS | 450 | 46 | 75 | 72 | PT SIL |
| D4504685Z72PTS | 450 | 46 | 85 | 72 | PT SIL |
| D5004635Z60PTS | 500 | 46 | 35 | 60 | PT SIL |
| D5004680Z60PTS | 500 | 46 | 80 | 60 | PT SIL |
