Serie 1.3. Discos de acabado y aglomerado
Los discos de acabado y aglomerado son abrasivos ideales para el lijado y preparación de superficies en madera, MDF, melamina y tablero aglomerado. Se usan para eliminar imperfecciones, igualar la pieza y dejar un acabado uniforme, listo para pintar, barnizar o lacar. Perfectos para carpintería y fabricación de muebles, ofrecen buen rendimiento, control y un acabado profesional.
Serie 1.3. Discos de acabado y aglomerado
Los discos de acabado y aglomerado son abrasivos ideales para el lijado y preparación de superficies en madera, MDF, melamina y tablero aglomerado. Se usan para eliminar imperfecciones, igualar la pieza y dejar un acabado uniforme, listo para pintar, barnizar o lacar. Perfectos para carpintería y fabricación de muebles, ofrecen buen rendimiento, control y un acabado profesional.
| Serie 1.3.A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ref | Diametro | Espesor | Eje | Z | Tipo de diente |
| D1253220Z25A | 125 | 3.2 | 20 | 25 | Alt 10 |
| D1253230Z24A | 125 | 3.2 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D1503220Z30A | 150 | 3.2 | 20 | 30 | Alt 10 |
| D1503230Z30A | 150 | 3.2 | 30 | 30 | Alt 10 |
| D1803230Z36A | 180 | 3.2 | 30 | 36 | Alt 10 |
| D1803235Z36A | 180 | 3.2 | 35 | 36 | Alt 10 |
| D2003230Z40A | 200 | 3.2 | 30 | 40 | Alt 10 |
| D2003235Z40A | 200 | 3.2 | 35 | 40 | Alt 10 |
| D2503230Z48A | 250 | 3.2 | 30 | 48 | Alt 10 |
| D2503235Z48A | 250 | 3.2 | 35 | 48 | Alt 10 |
| D3003230Z60A | 300 | 3.2 | 30 | 60 | Alt 10 |
| D3003235Z60A | 300 | 3.2 | 35 | 60 | Alt 10 |
| D3203530Z72A | 320 | 3.5 | 30 | 72 | Alt 10 |
| D3203535Z72A | 320 | 3.5 | 35 | 72 | Alt 10 |
| D3303530Z72A | 330 | 3.5 | 30 | 72 | Alt 10 |
| D3303535Z72A | 330 | 3.5 | 35 | 72 | Alt 10 |
| D3503530Z72A | 350 | 3.5 | 30 | 72 | Alt 10 |
| D3503535Z72A | 350 | 3.5 | 35 | 72 | Alt 10 |
| D4003830Z80A | 400 | 3.8 | 30 | 80 | Alt 10 |
| D4003835Z80A | 400 | 3.8 | 35 | 80 | Alt 10 |
| Serie 1.3.B | |||||
| Ref | Diametro | Espesor | Eje | Z | Tipo de diente |
| D1802530Z36A | 180 | 2.5 | 30 | 36 | Alt 10 |
| D1802535Z36A | 180 | 2.5 | 35 | 36 | Alt 10 |
| D2002530Z40A | 200 | 2.5 | 30 | 40 | Alt 10 |
| D2002535Z40A | 200 | 2.5 | 35 | 40 | Alt 10 |
| D2502530Z48A | 250 | 2.5 | 30 | 48 | Alt 10 |
| D2502535Z48A | 250 | 2.5 | 35 | 48 | Alt 10 |
| D3002530Z60A | 300 | 2.5 | 30 | 60 | Alt 10 |
| D3002535Z60A | 300 | 2.5 | 35 | 60 | Alt 10 |
| Serie 1.3.C | |||||
| Ref | Diametro | Espesor | Eje | Z | Tipo de diente |
| D1254030Z24A | 125 | 4.0 | 30 | 24 | Alt 10 |
| D1254035Z24A | 125 | 4.0 | 35 | 24 | Alt 10 |
| D1504030Z30A | 150 | 4.0 | 30 | 30 | Alt 10 |
| D1504035Z30A | 150 | 4.0 | 35 | 30 | Alt 10 |
| D1804030Z36A | 180 | 4.0 | 30 | 36 | Alt 10 |
| D1804035Z36A | 180 | 4.0 | 35 | 36 | Alt 10 |
| D2004030Z40A | 200 | 4.0 | 30 | 40 | Alt 10 |
| D2004035Z40A | 200 | 4.0 | 35 | 40 | Alt 10 |
| D2504030Z48A | 250 | 4.0 | 30 | 48 | Alt 10 |
| D2504035Z48A | 250 | 4.0 | 35 | 48 | Alt 10 |
| D3004030Z60A | 300 | 4.0 | 30 | 60 | Alt 10 |
| D3004035Z60A | 300 | 4.0 | 35 | 60 | Alt 10 |
| D3504030Z72A | 350 | 4.0 | 30 | 72 | Alt 10 |
| D3504035Z72A | 350 | 4.0 | 35 | 72 | Alt 10 |
